SpĂ©cificitĂ© pour chaque catĂ©gorie OPEN – PRO
Pour les catégories Homme – Femme, ce sont les spécificités de la catégorie Homme qui s’appliqueront.
Épreuve | Hommes Open | Hommes Pro | Femmes Open | Femmes Pro |
---|---|---|---|---|
Sled Push | 152 kg – 2 x 25 m | 202 kg – 2 x 25 m | 102 kg – 2 x 25 m | 152 kg – 2 x 25 m |
Sled Pull | 103 kg – 4 x 12,5 m | 153 kg – 4 x 12,5 m | 78 kg – 4 x 12,5 m | 103 kg – 4 x 12,5 m |
Burpee Broad Jumps | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
Rowing | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Farmer’s Carry | 2 x 24 kg – 200 m | 2 x 32 kg – 200 m | 2 x 16 kg – 200 m | 2 x 24 kg – 200 m |
Sandbag Lunges | 20 kg – 100 m | 30 kg – 100 m | 10 kg – 100 m | 20 kg – 100 m |
Wall Balls | 14 lb / 100 reps | 20lb / 100 reps | 8 lb / 100 reps | 14 lb / 100 reps |
Ski Erg | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Double – Faites la course en courant ensemble, mais en vous répartissant les postes d’entraînement comme vous l’entendez.